● Hiki ke hoʻololi ʻia ka papaʻaina i 360° no ka hoʻoponopono ʻino
● Hiki ke hoʻololi i ka ±3°.ʻO ka hoʻoponopono maikaʻi e alakaʻi ʻia e kahi wili wili a me ka puna
● Hoʻoponopono hou, hoʻonā kiʻekiʻe, ʻaʻohe hoʻihoʻi ʻole
● ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka ʻōnaehana kumu kūpono, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻōnaehana kumu a me ke kūpaʻa maikaʻi
● 360 ° ka mākaʻikaʻi ʻana ma ka ʻāpana no ka heluhelu maʻalahi
● ʻO ka puka kikowaena no ka maʻalahi o ke komo ʻana i ke kukui a i ʻole ke kau ʻana a me ka hoʻopili ʻana i nā huahana ʻē aʻe
● Aia nā puka hoʻohui me nā puka maʻamau ma luna a me lalo e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻopili ʻana a me ka hui pū ʻana me nā pae hoʻoneʻe ʻē aʻe.
● Chengduo dimensional mobile station
Hoʻohālike | WN01RM56 | WN01RM73 | WN01RM82 | WN01RM82-1 |
Anawaena kahua | Φ56mm | Φ73mm | Φ82mm | Φ82mm |
ʻAno mea hana | Pānai ʻUila | Pānai ʻUila | ʻAno Poʻo Micrometer | Uila Uila |
Kaʻahele (ʻeleʻele/maikaʻi) | 360°/±3° | 360°/±3° | 360°/±10° | 360°/±10° |
Nā puka puka | 2° | 1° | 1° | 1° |
Heluhelu liʻiliʻi (Hoʻoholo) | 5′ | 5′ | 2' | 2' |
Ka mamao hoʻoponopono liʻiliʻi | 10″ | 6″ | 15″ | 15″ |
Kaha Hoʻouka | 2 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Puka Waena | M27×1 | M27×1 | ||
Poe ʻili | 60μ | 60μ | 60μ | 60μ |
Hoʻokaʻawale ʻo Transversal Deviation | 30μ | 30μ | 30μ | 30μ |
Hoʻolikelike | 60μ | 60μ | 60μ | 60μ |
Kaumaha | 0.15 kg | 0.35 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
Mea waiwai | Aluminum Aluminum | Aluminum Aluminum | Aluminum Aluminum | Aluminum Aluminum |
Hoʻopau | ʻeleʻele-anodized | ʻeleʻele-anodized | ʻeleʻele-anodized | ʻeleʻele-anodized |
l Ka naʻau i ka 15 arc sec l 360° koʻikoʻi/±3° ʻoni maikaʻi l Hoʻonohonoho maʻalahi o nā puka kau i hoʻopaʻa ʻia l 27 mm anawaena wili puka |