PCI-BUS
Kāleka 1 a 4-axis no nā kaʻa stepper a i ʻole nā motika servo kikohoʻe Pulse frequency mai ka 0.02Hz a i ka 2MHz kiʻekiʻe.
Hoʻopili laina no nā koʻi lehulehu, interpolation pōʻai no nā koʻi ʻelua.2-CH nā mea hoʻokomo hoʻokomo hoʻoheheʻe ʻana (nā ʻāpana A/B/Z)
Encoder pulse hoʻokomo pinepine a hiki i 2MHz
Nā mea hoʻokomo 19-CH, nā mea hoʻopuka 24-CH
E hoʻololi i nā pilina e like me ke kumu, ka lohi a me ka palena
Nā hōʻailona Pulse/Direction a i ʻole CW/CCW
Hiki ke hoʻokomo ʻia nā kāleka lehulehu i hoʻokahi PC no ka hoʻomalu ʻana i nā koi hou aʻe
Trapezoidal a i ʻole S-curve drive o ka mana lohi-up/slow down, ka mea hoʻohana-defined curve o ka lohi-up/slow down control.ʻElua mau ʻano hana e like me ka hoʻoili ʻana a me ka hana koke
ʻO ka neʻe ʻana o ke ala māmā a māmā
Kūlana hoʻohālikelike i ka puka
Hoʻoponopono i ke kūlana ma o nā pulse i hana ʻia a me nā manaʻo encoder
Hoʻokomo ʻia no ka mīkini hana pulse manual
ʻO ka hana uila
Hoʻohana ʻo WNMPC2810 i ka mea hoʻohui 62-pin me nā hōʻailona kikohoʻe opto-isolated (12~24DCV) e like me ke kumu, ka lohi, ka palena a me nā hōʻailona I/O, a me nā hōʻailona pulse opto-isolated wikiwiki (5DCV) e like me ka pulse, kuhikuhi a me ka pane encoder. nā hōʻailona.Hoʻohui ʻia i ke kaula hoʻopili pale pale waho, MPC2810 he mana anti-interference maikaʻi loa.
E nānā iā Pin Array o ka 62-pin pahu pahu:
Pin Terminal No. | P62 uwea pine No. | inoa | wehewehe |
D1 | 42 | DCV5V | + 5V puka (I kēia manawa: Max 500mA) maʻamau-GND me DCV24V, hiki ke wehe |
D2 | 21 | DCV24V | +24V komo (Pono) |
D3 | 20 | OGND | 24V GND komo (MUST) |
D4 | 62 | SD1 | Hoʻolohi 1 |
D5 | 41 | EL1- | palena hope 1 |
D6 | 19 | EL1+ | palena mua 1 |
D7 | 61 | ORG1 | Kumu 1 |
D8 | 40 | SD2 | Holo wikiwiki 2 |
D9 | 18 | EL2- | palena hope 2 |
D10 | 60 | EL2+ | palena mua 2 |
D11 | 39 | ORG2 | Kumu 2 |
D12 | 17 | SD3 | Hoʻolohi 3 |
D13 | 59 | EL3- | palena hope 3 |
D14 | 38 | EL3+ | palena mua 3 |
D15 | 16 | ORG3 | Kumu 3 |
D16 | 58 | SD4 | Hoʻolohi 4 |
D17 | 37 | EL4- | palena hope 4 |
D18 | 15 | EL4+ | palena mua 4 |
D19 | 57 | ORG4 | Kumu 4 |
D20 | 36 | ALM | Alarm |
D21 | 14 | IN18 | Hoʻokomo maʻamau 18 |
D22 | 56 | IN19 | Hoʻokomo maʻamau 19 |
D23 | 35 | IN20 | Hoʻokomo maʻamau 20 |
D24 | 13 | -DIN1 | Encoder A1- (CW/CCW mode: Pulse 1- ) |
D25 | 55 | +DIN1 | Encoder A1+(CW/CCW mode: Pulse1+) |
D26 | 54 | -DIN2 | Encoder B1-(CW/CCW mode: Direction1-) |
D27 | 34 | + DIN2 | Encoder B1+(CW/CCW mode: Direction1+) |
D28 | 33 | -DIN3 | Encoder Z1- |
D29 | 12 | + DIN3 | Hoʻopāpā Z1+ |
D30 | 11 | -DIN4 | Encoder A2- (CW/CCW mode: Pulse 2-) |
D31 | 53 | +DIN4 | Encoder A2+ (CW/CCW mode: Pulse 2+) |
D32 | 52 | -DIN5 | Encoder B2-(CW/CCW mode: Aʻo 2-) |
D33 | 32 | +DIN5 | Encoder B2+(CW/CCW mode: Aʻo 2+) |
D34 | 31 | -DIN6 | Encoder Z2- |
D35 | 10 | +DIN6 | Hoʻopāpā Z2+ |
D36 |
| COM1_8 | Absorption kaapuni, hiki ke wehe |
D37 | 30 | Iwaho1 | Hua'ōlelo maʻamau 1 |
D38 | 51 | Iwaho2 | Hua'ōlelo maʻamau 2 |
D39 | 50 | Iwaho3 | Hua'ōlelo maʻamau 3 |
D40 | 8 | Iwaho4 | Hoʻopuka maʻamau 4 |
D41 | 49 | —— | Waihona |
D42 | 29 | Iwaho5 | Hua'ōlelo maʻamau 5 |
D43 | 7 | Iwaho6 | Hoʻopuka maʻamau 6 |
D44 | 28 | Iwaho7 | Puke maʻamau 7 |
D45 | 48 | Iwaho8 | Puke maʻamau 8 |
D46 | 27 | -DOUT1 | Kuhikuhi 1-axis- |
D47 | 6 | + DOUT1 | Kuhikuhi 1-axis + |
D48 | 5 | -DOUT2 | 1-axis Pulse - |
D49 | 47 | + DOUT2 | 1-axis Pulse + |
D50 | 26 | -DOUT3 | Kuhikuhi 2-axis - |
D51 | 4 | + DOUT3 | Kuhikuhi 2-axis + |
D52 | 46 | -DOUT4 | 2-axis Pulse - |
D53 | 25 | + DOUT4 | 2-axis Pulse + |
D54 | 45 | -DOUT5 | Kuhikuhi 3-axis - |
D55 | 3 | + DOUT5 | Kuhikuhi 3-axis + |
D56 | 2 | -DOUT6 | 3-axis Pulse - |
D57 | 24 | + DOUT6 | 3-axis Pulse + |
D58 | 44 | -DOUT7 | Kuhikuhi 4-axis - |
D59 | 23 | + DOUT7 | Kuhikuhi 4-axis + |
D60 | 1 | -DOUT8 | 4-axis Pulse - |
D61 | 43 | + DOUT8 | 4-axis Pulse + |
D62 | 22 | —— | Waihona |
Loaʻa i nā kaʻa kaʻa stepper a i ʻole nā mīkini servo kikohoʻe nā puka Pulse/Direction i hana ʻia mai MPC2810.E nānā i ke kiʻikuhi uwila o nā hōʻailona Pulse/Direction:
Kākoʻo ʻo MPC2810 i ʻelua ʻano hoʻopuka e like me Pul/Dir output (Default) a me CW/CCW output.Hoʻohana ʻia ka hana "set_outmode" no ka hoʻonohonoho ʻana i ke ʻano puka.
Hāʻawi ʻia nā mea hoʻohana encoder 2-CH e loaʻa ana nā hōʻailona pulse o nā ʻāpana A/B/Z.Penei ke kiʻina uea:
Uea o Kikohoʻe hoʻokomo a me ka puka
Hiki ke hoʻololi ʻia nā mea hoʻokomo kikohoʻe e like me ka palena, ka lohi, ka hoʻomaka ʻana, ka alarm waho a me nā hoʻokomo maʻamau.Penei ke kiʻina uea:
Hiki i nā hōʻailona kikohoʻe o MPC2810 ke hoʻokele i ka optocoupler a i ʻole nā mea hoʻokomo kikohoʻe e like me Servo-On, Clear Error/Counter of servo system.Penei ke kiʻina uea: