● Hoʻolālā keʻa-roller no ka neʻe pololei ʻana a me ka hiki ke hoʻouka nui
● Hiki ke laka ʻia nā kumu hoʻohālike a pau
● ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi interferometric nui
● Hiki ke hoʻohuli ʻia no nā noi lima hema a ʻākau paha
● E like me ka Newport manual a me nā mea hana kaʻa
● Hiki ke hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻonoho ʻana i nā axis lehulehu
Hoʻohālike | WN113TM25M | WN115TM50M | WN116TM50M | |
Nui Papa | 53×53mm | 100×100mm | 110×100mm | |
ʻAno mea hana | ʻAno Poʻo Micrometer | ʻAno Poʻo Micrometer | ʻAno Poʻo Micrometer | |
Kūlana Poʻo Micrometer | Ke kikowaena | Ke kikowaena | ʻaoʻao | |
Ka mamao hele | ±12.5mm | 50mm | 50mm | |
Heluhelu liʻiliʻi loa (Hoʻoholo) | 10μm | 10μm | 10μm | |
Ka mamao hoʻoponopono liʻiliʻi | 2μm | 2μm | 2μm | |
Kūlana pololei | 3μm | 3μm | 3μm | |
Alakai Kaahele | Pono V-groove & Crossed Roller | Pono V-groove & Crossed Roller | Kiekie Kiekie Linear Rail | |
Hiki ke hoʻouka (Horizontally) | 15 kg | 40 kg | 40 kg | |
Pololei | 3μm | 5μm | 5μm | |
ʻO ke kau ʻana | 25″ | 25″ | 25″ | |
E ʻauwana ana | 20″ | 15″ | 15″ | |
Hoʻolikelike | 25μm | 10μm | 10μm | |
Ke kalaiwa ʻana | 10μm | 15μm | 15μm | |
ʻAe ʻia ka hoʻouka ʻana (Nm) | ʻO ke kau ʻana | 2.7 Nm | 2.7 Nm | 2.7 Nm |
E ʻauwana ana | 2.2 Nm | 2.2 Nm | 2.2 Nm | |
Kaʻa ʻana | 2.0 Nm | 2.0 Nm | 2.0 Nm | |
Manawa ʻoʻoleʻa | ʻO ke kau ʻana | 0.38″/N·cm | 0.38″/N·cm | 0.38″/N·cm |
E ʻauwana ana | 0.42″/N·cm | 0.42″/N·cm | 0.42″/N·cm | |
Kaʻa ʻana | 0.28″/N·cm | 0.28″/N·cm | 0.28″/N·cm | |
Kaumaha | 0.47k | 1.1kg | 1.1kg | |
Mea waiwai | Aluminum Aluminum | Aluminum Aluminum | Aluminum Aluminum | |
Hoʻopau | ʻeleʻele-anodized | ʻeleʻele-anodized | ʻeleʻele-anodized | |
● Ke hoʻohana nei i nā alakaʻi alakaʻi kiʻekiʻe me ka pololei kiʻekiʻe, ka nui haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi. ● ʻO ke kumu a me ka papaʻaina i hana pololei ʻia ka holo pololei ʻana, ka uē, ka pitch a me ka neʻe ʻana o ka pae unuhi i loko o kekahi pae pololei. ● Hoʻololi ka hoʻololi ʻana i ke poʻo micrometer a i ʻole ke poʻo micrometer ʻokoʻa ● ʻO ka hoʻonā liʻiliʻi e hōʻoia i ka micro feed ma ka papaʻaina ● Hoʻokomo ʻia ke poʻo micrometer i waenakonu o ke kahua unuhi, e maʻalahi ai ka hana. ● Hoʻohana ʻia ka hoʻihoʻi puna e hoʻopau i ka ʻae axial ● Ua hoʻolakoʻia ka papaʻaina a me ke kumu me nā puka hoʻokomo maʻamau no ka hoʻokomo a me ka hui maʻalahi. ● Hiki ke hoʻohui ʻia me nā kaʻina hoʻoneʻe ʻē aʻe e hana i kahi kiʻi hoʻoponopono multi-dimensional. |